雲備酷CloudBacko認為技術支援是整體產品體驗中至關重要且不可或缺的一部分。我們熱衷於為客戶提供高品質和高效的支援。這就是為什麼我們投入大量資金培訓和維護一支經驗豐富的支援工程師團隊。 因此,我們的客戶可以100%確定,他們使用電子郵件、線上聊天或WhatsApp的所有詢問都是由手動處理的。他們永遠不會得到答案;聊天機器人、輔助代理或自動預設回應。我們相信,這種方法可以確保我們的客戶獲得最佳的支援體驗。
標準支援 | 進階支援 | 優先支援 | |
---|---|---|---|
資格 | |||
緊急已知問題解決方案 | |||
緊急未知問題原因識別 | |||
非緊急問題原因識別 | |||
第一個回應 | |||
支援時間 | |||
跳過隊列,快速升級至進階二級支援 | |||
持續系統監控 | |||
免費使用監控軟體** | |||
預定的遠端支援 | |||
支援票 | |||
線上聊天 | |||
全球熱線: +1 929 2351282 | |||
專職支援工程師 | |||
您的時區內支援 | |||
直接電子郵件通信 | |||
迎新獎勵:優先級1支援服務優惠券 x 1 #3 | |||
資格 | 有效維護 #2 | ||
解決期限 | |||
緊急已知問題解決方案 | 2 個工作日 | 1 日 | 1 個工作日 |
緊急未知問題原因識別 | 5 個工作日 | 3 日 | 3 個工作日 |
非緊急問題原因識別 | 8 個工作日 | 5 日 | 5 個工作日 |
第一個回應 | 8 個工作日 | 4 小時 (雲備酷CloudBacko辦公時間之內) 8 hours (雲備酷CloudBacko辦公時間以外) | 4 個工作日 |
支援時間 | |||
支援時間 | 16 x 5 (0900 to 0200 GMT+8) | 24 x 7 | 16 x 5 (0900 to 0200 GMT+8) |
優先升級 | |||
跳過隊列,快速升級至進階二級支援 | N/A | N/A | ✔ |
主動支援 | |||
持續系統監控 | ✘ | ✔ | ✘ |
免費使用監控軟體** | ✘ | ✔ | ✘ |
解決方案 | |||
預定的遠端支援 | ✔ | ✔ | ✔ |
通訊渠道 | |||
支援票 | ✔ | ✔ | ✔ |
線上聊天 | ✔ | ✔ | ✔ |
全球熱線: +1 929 2351282 | ✔ | ✔ | ✔ |
專職支援工程師 | ✘ | ✔ | ✔ |
您的時區內支援 | ✘ | ✔ | ✘ |
✘ | ✔ | ✘ | |
直接電子郵件通信 | ✘ | ✔ | ✘ |
獨家-新進階支援訂閱者 | |||
迎新獎勵:優先級1支援服務優惠券 x 1 #3 | N/A | ✔ | N/A |
备注:
* 雲備酷CloudBacko辦公時間為週一至週五09:00至18:00(GMT+8)
** 使用Zabbix監控工具